OSI 7계층 모델 (Open Systems Interconnection 7-Layer Model)
OSI 7계층 모델은 국제 표준화 기구(ISO)에서 네트워크 통신이 일어나는 과정을 7개의 독립적인 계층으로 나누어 표준화한 참조 모델입니다. 각 계층은 독립적인 기능을 수행하며, 하위 계층에 서비스를 제공하고 상위 계층으로부터 서비스를 제공받습니다.
1. OSI 7계층 구조 및 역할
통신은 7계층(응용)에서 시작하여 1계층(물리)을 통해 전송된 후, 다시 1계층에서 7계층으로 올라가며 복원됩니다.
| 계층 | 이름 (한글) | 데이터 단위 | 주요 역할 및 기능 | 관련 장비 및 프로토콜 |
|---|---|---|---|---|
| 7계층 | 응용 (Application) | 데이터 | 사용자에게 네트워크 서비스 제공. (최종 사용자 인터페이스) | HTTP, SMTP, DNS, FTP, IMAP |
| 6계층 | 표현 (Presentation) | 데이터 | 데이터 형식 변환, 암호화/복호화, 압축/압축 해제. | JPEG, MPEG, SSL/TLS |
| 5계층 | 세션 (Session) | 데이터 | 응용 프로그램 간의 통신 세션(연결) 설정, 유지, 종료. | NetBIOS, RPC |
| 4계층 | 전송 (Transport) | 세그먼트 | 종단 간(End-to-End) 데이터 전송 신뢰성 보장 및 오류 복구. | TCP, UDP |
| 3계층 | 네트워크 (Network) | 패킷 | IP 주소를 사용하여 경로 설정(라우팅) 및 논리적 주소 지정. | IP, ICMP, 라우터 |
| 2계층 | 데이터 링크 (Data Link) | 프레임 | MAC 주소를 사용한 인접 장치 간의 오류 없는 데이터 전송 및 흐름 제어. | 이더넷, Wi-Fi, 스위치, 브리지 |
| 1계층 | 물리 (Physical) | 비트 | 물리적인 전송 매체(케이블, 무선)를 통한 전기적, 기계적 특성 정의. | 케이블, 허브, 리피터 |
2. 통신 과정: 캡슐화와 역캡슐화
① 송신 시: 캡슐화 (Encapsulation)
데이터가 7계층에서 1계층으로 내려갈 때, 각 계층은 자신의 기능을 수행하고 데이터에 해당 계층의 헤더(Header)를 추가합니다.
- 예시: 4계층(전송)에서 헤더(TCP 헤더)를 추가하면 '세그먼트'가 되고, 3계층(네트워크)에서 헤더(IP 헤더)를 추가하면 '패킷'이 됩니다.
② 수신 시: 역캡슐화 (Decapsulation)
수신 측에서는 데이터가 1계층에서 7계층으로 올라가면서 각 계층이 해당 계층의 헤더를 제거하고 데이터를 상위 계층으로 전달합니다.