KIM COMPUTER


ASCII Code Reference

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is a character encoding standard for electronic communication. Computers use these numbers to represent text.

1. Common Characters (Alpha & Basic Symbols)

Includes the most frequently used characters: A-Z, a-z, numbers, and basic symbols.

Hex Upper Hex Lower Hex Special/Num
41 A 61 a 20 (Space)
42 B 62 b 21 !
43 C 63 c 22 "
44 D 64 d 23 #
45 E 65 e 24 $
46 F 66 f 25 %
47 G 67 g 26 &
48 H 68 h 27 '
49 I 69 i 28 (
4A J 6A j 29 )
4B K 6B k 2A *
4C L 6C l 2B +
4D M 6D m 2C ,
4E N 6E n 2D -
4F O 6F o 2E .
50 P 70 p 2F /
51 Q 71 q 30 0
52 R 72 r 31 1
53 S 73 s 32 2
54 T 74 t 33 3
55 U 75 u 34 4
56 V 76 v 35 5
57 W 77 w 36 6
58 X 78 x 37 7
59 Y 79 y 38 8
5A Z 7A z 39 9

2. Other Symbols & Control Characters (Extended & Control)

Contains the remaining special symbols (such as :, <, [, {) and control characters (NUL, ESC, etc.).

Hex Val Hex Val Hex Val
3A : 00 NUL 11 DC1
3B ; 01 SOH 12 DC2
3C < 02 STX 13 DC3
3D = 03 ETX 14 DC4
3E > 04 EOT 15 NAK
3F ? 05 ENQ 16 SYN
40 @ 06 ACK 17 ETB
5B [ 07 BEL 18 CAN
5C \ 08 BS 19 EM
5D ] 09 HT 1A SUB
5E ^ 0A LF 1B ESC
5F _ 0B VT 1C FS
60 ` 0C FF 1D GS
7B { 0D CR 1E RS
7C | 0E SO 1F US
7D } 0F SI 7F DEL
7E ~ 10 DLE